GRAND SOLEIL VINTAGE CLUB 2022 SIstiana DIPORTO NAUTICO SISTIANA 18/06/2022 - 19/06/2022 Series Results class ALL SAIL (ALL) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Skipper | Division | R1 | R2 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TOCAI | ITA 2835 | Grand Soleil 46.3 | MARSEU Marco | MARSEU Marco | AS-A | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ELCA | ITA 12594 | Grand Soleil 50 | NAIBO Carlo | MARCHESINI Angelo | AS-A | 2,00 | 2,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BELLEROFONTE | Grand Soleil 42 | GUSTIN Walter | GUSTIN Walter | AS-A | 3,00 | 3,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ACAMAR III | ITA 16945 | Grand Soleil 45 | ICS POINT - FIORI ALessandro | FIORI Alessandro | AS-A | 6,00 | 4,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ELISIR | Grand Soleil 42 | CABRINI Roberto | CABRINI ROberto | AS-A | 4,00 | 6,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HIC SUNT LEONES | Grand Soleil 45 | LAZZARETTO Francesco | LAZZARETTO Andrea | AS-A | 5,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PILLI III | ITA 10802 | Grand Soleil 39 | SANTI Piero | SANTI Piero | AS-B | 8,00 | 7,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TAHUATA | Grand Soleil 39 | TUTA Jasna | TUTA Jasna | AS-B | 9,00 | 9,00 | 18,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BARBARIK | ITA 5623 | Grand Soleil 46.3 | SCOLARI Franco | SCOLARI Franco | AS-A | 13,00 | 8,00 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | UNDA MARIS | Grand Soleil 43 | STRAMARE Michele | STRAMARE Michele | AS-A | 8,00 | 13,00 | 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NUVOLA | ITA 11010 | Grand Soleil 343 | BARISON Fabio | BORIN Mario | AS-C | 11,00 | 12,00 | 23,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHIARO DI LUNA 2 | ITA 175 | Grand Soleil 343 | RINALDI FAbio | RINALDI Fabio | AS-C | 15,00 | 10,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ISOLARIA | Grand Soleil 39 | QUAGGIOTTI Stefano | QUAGGIOTTI Stefano | AS-B | 10,00 | 15,00 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EAGLE | ITA 2930 | Grand Soleil 34 | FIOR Enrico | FIORI Enrico | AS-C | 16,00 | 11,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MATISSE | Grand Soleil 39 | VOLTOLINA Luciano | VOLTOLINA Luciano | AS-B | 12,00 | 19,00 | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | THUIA | Grand Soleil 35 | BONAVIA Daniele | BONAVIA Daniele | AS-C | 17,00 | 14,00 | 31,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SOLEIL | ITA 10845 | Grand Soleil 39 | BOATTO Alessandra | MARTIN BOATTO Guglielmo | AS-B | 14,00 | 17,00 | 31,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | EBRA | Grand Soleil 34 | PALMERI Luca | TERRASAN Sara | AS-C | 18,00 | 16,00 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ALIGUSTA | Grand Soleil 34 | VASELLI Cinzia | MIZOTTI Daniele | AS-C | 19,00 | 18,00 | 37,00 |
[19/06/2022 14:28:31]